| Chất liệu vải | Vải cấu trúc | Vải mã | No.of lớp vải | Chiều rộng mm | Chiều dài
m |
Bìa dày
mm |
||
| Warp | Đường canh | |||||||
| Top | Bottom | |||||||
| Nylon Canvas | Nylon | Nylon | NN100 | 2-10 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 |
| NN150 | 2-10 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
| NN200 | 2-10 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
| NN250 | 2-10 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
| NN300 | 2-6 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
| NN400 | 2-6 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
| NN500 | 2-6 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
| NN600 | 2-4 | 350-2000 | 1-300 | 2.0-12 | 1.0-5.0 | |||
| Lưu ý: Vành đai dày Cover, lớp vải và chiều dài có thể được thực hiện khi khách hàng yêu cầu. | ||||||||
| Khoản | Từ vải | Cover giữa Carcass | |
| Bìa dày0.8mm-1.5mm | Bìa dày≥ 1.5mm | ||
| Ave của tất cả các phần thi, N / mm ≥ | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
| Đỉnh Min. của tất cả các phần thi, N / mm ≥ | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
| Lưu ý: Peak Max. của tất cả các phần thi = 20N/MM | |||









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.